
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że
decyzją nr V.RZT.70.5.2026 r. z dnia 8 kwietnia 2026 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków terenie Gminy Przemków na okres 3 lat.
W dniu 23.04.2026 r. taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia tj. 01.05.2026 r.
Ogłoszenie decyzji:
Decyzja nr V.RZT.70.5.2026 Taryfa dla gminy Przemków
Lp. | Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
1 | W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
2 | W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
3 | W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
4 | W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
5 | W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
6 | W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
7 | W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
8 | W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
9 | W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
10 | W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; |
11 | W11 | Odbiorca usług – Gmina Przemków pobierająca wodę na cele określone |
Lp. | Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
1 | K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
2 | K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
3 | K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
4 | K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
5 | K5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
6 | K6 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza lokalowego, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
